Zusätzliche Informationen
Modellnummer: No selection | SN0109-G2 GMT |
---|---|
Uhrwerk: No selection | NH34 |
Aufzug: No selection | Automatik |
Gehäusedurchmesser: No selection | 39 mm |
Gehäusedicke: No selection | 12,85 mm |
Gehäusematerial: No selection | 316L Edelstahl |
Abstand der Bandanstöße: No selection | 48,5 mm |
Stegbreite: No selection | 20 mm |
Gehäuseboden: No selection | Verschraubt |
Kalender: No selection | Datum |
Lünette: No selection | Aluminium (24 Klicks) |
Leuchtmasse: No selection | Superluminova BGW-9 (Blau), Superluminova C3 (Grün) |
Glas: No selection | Saphirglas, AR-Beschichtung |
Wasserdichtigkeit: No selection | 10bar (100m) |
Armband: No selection | 316L Edelstahl |
Armband Länge: No selection | 200 mm |
Gewicht: No selection | 151 g |
Zifferblatt: No selection | Schwarz |
Christian –
Sollte man überhaupt so etwas wie San Martin da baut empfehlen oder gar kaufen?
Am Anfang war ich echt skeptisch verglichen habe ich die Marke am Anfang mit dem was so bei Amazon in der Klasse bis €200 war.
Dann nach meiner ersten San Martin habe ich mit Steinhart verglichen.
Ich sehe nur einen kleinen Nachteil:
Das Uhrwerk natürlich.
Aber dann sollte man auch keine Seiko mehr kaufen.
Alles in Allem ist diese Uhr stimmiger als das Original von T***r.
Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut.
Mit der 10 Fach Lupe kann man Schwächen sehen, die sind tw. aber auch bei richtigen Uhren zu finden.
Allerdings muss man über seinen Schatten springen und muss mal überlegen ob Namen nicht wirklich nur Schall und Rauch sind.
Daher klare Empfehlung zum Kauf.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen