Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Modellnummer: No selection | SN0144-GX3 |
| Uhrwerk: No selection | Miyota 9015 |
| Aufzug: No selection | Automatik |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone): No selection | 36 mm, 39 mm, 42 mm |
| Gehäusedicke: No selection | 10,1 mm |
| Gehäusematerial: No selection | 316L Edelstahl |
| Abstand der Bandanstöße: No selection | 43,5 mm, 46,5 mm, 49,5 mm |
| Lünette: No selection | Edelstahl |
| Glas: No selection | Saphirglas, AR-Beschichtung |
| Kalender: No selection | Datum |
| Wasserdichtigkeit: No selection | 10bar (100m) |
| Leuchtmasse: No selection | BGW-X1 (Blau) |
| Zifferblatt: No selection | Grau, Grün, Lila, Schwarz |
| Stegbreite: No selection | 19 mm, 20 mm, 21 mm |
| Armband: No selection | 316L Edelstahl, Kautschuk |
| Armband Länge: No selection | 190 mm, 205 mm |
| Gewicht: No selection | 128 g, 137 g, 146,5 g |



Roman Schneider –
Fantastische Qualität sowohl hinsichtlich Verarbeitung wie auch technischer Merkmale. Läuft präziser (<2 Sekunden pro Tag) mit dem Miyota 9015 als meine T****t PRX mit Powermatic 80 (3 Sekunden pro Tag).
Klasse, San Martin! Macht bitte weiter so und überzeugt auch die letzten Kritiker. Danke!
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen