Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Modellnummer: No selection | SN0144-GX3 |
Uhrwerk: No selection | Miyota 9015 |
Aufzug: No selection | Automatik |
Gehäusedurchmesser (ohne Krone): No selection | 36 mm, 39 mm, 42 mm |
Gehäusedicke: No selection | 10,1 mm |
Gehäusematerial: No selection | 316L Edelstahl |
Abstand der Bandanstöße: No selection | 43,5 mm, 46,5 mm, 49,5 mm |
Lünette: No selection | Stainless Steel |
Glas: No selection | Saphirglas, AR-Beschichtung |
Kalender: No selection | Datum |
Wasserdichtigkeit: No selection | 10bar (100m) |
Leuchtmasse: No selection | Superluminova BGW-X1 (Blau) |
Zifferblatt: No selection | Grau, Grün, Lila, Schwarz |
Stegbreite: No selection | 19 mm, 20 mm, 21 mm |
Armband: No selection | 316L Edelstahl |
Band length: No selection | 190 mm |
Gewicht: No selection | 128 g, 137 g, 146,5 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.